Product Description
18200 升装
裕康CTR M2是一种皂化油冷却液,溶于水后变成乳白色液体,具有优良的润滑、冷却和防锈性能。由于采用了杀菌剂技术,从而具有优异的抗细菌和抗真菌性能,使用寿命也较长。适用于切割和研磨操作,尤其是要求高清洁溶剂的操作,帮您更快建立
应用
用于钻削、车削、铣削、锯削等轻型到中型通用加工应用,适用于各种软到中等硬度的金属,如钢、黄铜、青铜和铝等,也可用于管成型工业。使用浓度推荐为3%~5%,即金属加工液和水的比例为1:29~32。
功效
- 优秀的消泡剂
- 传热性优异,并具有冷却和润滑性能
- 减少研磨石的磨损
- 防止油因细菌作用而腐败
规格
Appearance Concentrate | Yellow |
5% Emulsion Appearance | Milky White |
Density @150C | 0.9 |
Flash Point | Water content interferes with flash point determination |
pH @ 5% | 9.3 |
Corrosion test IP | 3% |
Refractometer Factor | 1.1 |
Copper Corrosion ASTM D130 Class | 1b |
*The above figures are typical values and do not constitute a specification.
Recommended Dilutions
MATERIAL | Cast Iron | Low Tensile Steel | High Tensile Steel | Stainless Steel | Low Alloy content Aluminium | High Alloy content Aluminium |
OPERATION Boring | 4-8% | 4-6% | 4-6% | 4-6% | 5-10% | 6-12% |
Drilling | 4-8% | 4-6% | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 6-12% |
Grinding | 4-8% | 4-8% | 4-8% | 4-8% | 5-10% | 6-12% |
Milling | 4-8% | 4-6% | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 6-12% |
Sawing | 4-8% | 5-10% | 6-12% | 6-12% | 6-12% | 6-12% |
Screw Cutting | 4-8% | 5-10% | N/A | N/A | 6-12% | 6-12% |
Tapping | 4-8% | 5-10% | N/A | N/A | 6-12% | 6-12% |
Turning | 4-8% | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 6-12% | 6-12% |
Select Open PDF Files
Reviews
There are no reviews yet.